聯(lián)系我們
公司熱線: 0769-28826001
聯(lián)系人:
銷售部 方生
聯(lián)系QQ:
766191718
電 話:
0769-28826001
傳 真:
0769-28826003
郵 箱:
13038899445@qq.com
地 址:
廣東省東莞市萬江區(qū)石美管理區(qū)萬高路99號
HTD3M型圓弧齒同步帶(橡膠/PU)
HTD3M型圓弧齒同步帶(橡膠/PU)
3M型HTD圓弧齒同步帶識別:
三個部分:指示帶的長度,間距和寬度帶回來的部分號碼。如下圖所示。此3M同步帶型號,節(jié)線長111mm,帶寬為6mm。
3M型HTD圓弧齒同步帶齒形圖:
3M同步帶齒形是圓弧形齒形消除集中在帶齒壓力,從而允許更高功率的傳動,增長帶的使用壽命。3M同 步帶適用于高帶性能能的駕駛機床、造紙和紡織行業(yè),在耐久性、低維護的地方3M同步帶是必需的。
3M型HTD圓弧齒同步帶優(yōu)勢:
1、HTD3M型圓弧齒同步帶負(fù)載量大。
2、HTD3M型圓弧齒同步帶無延誤。同步帶輪齒嚙合,降低速度變化。持續(xù)推動的速度
3、HTD3M型圓弧齒同步帶無潤滑需要,沒有需要調(diào)整因拉伸和磨損。
4、HTD3M型圓弧齒同步帶機械效率高。該帶減少熱量積聚,并因為摩擦不需要傳輸負(fù)荷。
3、HTD3M型圓弧齒同步帶長期無故障使用壽命。
3M型HTD圓弧齒同步帶設(shè)計特點:
1、3M同步帶精確的間隔性帶齒確保在滑輪正確的定位槽。
2、3M同步帶特殊的曲線齒形改善了力的分布情況,并允許更高的總體負(fù)荷。
3、3M同步帶表面附有堅韌的尼龍保護面,減少帶的受損。
4、3M同步帶采有的橡膠耐用,并且對環(huán)境無污染。
3M型HTD圓弧齒同步帶規(guī)格參數(shù)表:
三個部分:指示帶的長度,間距和寬度帶回來的部分號碼。如下圖所示。此3M同步帶型號,節(jié)線長111mm,帶寬為6mm。
3M型HTD圓弧齒同步帶齒形圖:
3M同步帶齒形是圓弧形齒形消除集中在帶齒壓力,從而允許更高功率的傳動,增長帶的使用壽命。3M同 步帶適用于高帶性能能的駕駛機床、造紙和紡織行業(yè),在耐久性、低維護的地方3M同步帶是必需的。
3M型HTD圓弧齒同步帶優(yōu)勢:
1、HTD3M型圓弧齒同步帶負(fù)載量大。
2、HTD3M型圓弧齒同步帶無延誤。同步帶輪齒嚙合,降低速度變化。持續(xù)推動的速度
3、HTD3M型圓弧齒同步帶無潤滑需要,沒有需要調(diào)整因拉伸和磨損。
4、HTD3M型圓弧齒同步帶機械效率高。該帶減少熱量積聚,并因為摩擦不需要傳輸負(fù)荷。
3、HTD3M型圓弧齒同步帶長期無故障使用壽命。
3M型HTD圓弧齒同步帶設(shè)計特點:
1、3M同步帶精確的間隔性帶齒確保在滑輪正確的定位槽。
2、3M同步帶特殊的曲線齒形改善了力的分布情況,并允許更高的總體負(fù)荷。
3、3M同步帶表面附有堅韌的尼龍保護面,減少帶的受損。
4、3M同步帶采有的橡膠耐用,并且對環(huán)境無污染。
3M型HTD圓弧齒同步帶規(guī)格參數(shù)表:
| 規(guī)格 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) |
| 111-3M | 111.00 | 37 | 354-3M | 354.00 | 118 |
| 120-3M | 120.00 | 40 | 357-3M | 357.00 | 119 |
| 129-3M | 129.00 | 43 | 363-3M | 363.00 | 121 |
| 135-3M | 135.00 | 45 | 369-3M | 369.00 | 122 |
| 141-3M | 141.00 | 47 | 375-3M | 375.00 | 123 |
| 150-3M | 150.00 | 50 | 384-3M | 384.00 | 128 |
| 153-3M | 153.00 | 51 | 390-3M | 390.00 | 130 |
| 156-3M | 156.00 | 52 | 399-3M | 399.00 | 133 |
| 159-3M | 159.00 | 53 | 405-3M | 405.00 | 135 |
| 165-3M | 165.00 | 55 | 411-3M | 411.00 | 137 |
| 171-3M | 171.00 | 57 | 420-3M | 420.00 | 140 |
| 174-3M | 174.00 | 58 | 426-3M | 426.00 | 142 |
| 177-3M | 177.00 | 59 | 432-3M | 432.00 | 144 |
| 180-3M | 180.00 | 60 | 447-3M | 447.00 | 149 |
| 189-3M | 189.00 | 63 | 459-3M | 459.00 | 153 |
| 192-3M | 192.00 | 64 | 474-3M | 474.00 | 158 |
| 195-3M | 195.00 | 65 | 480-3M | 480.00 | 160 |
| 201-3M | 201.00 | 67 | 486-3M | 486.00 | 162 |
| 204-3M | 204.00 | 68 | 495-3M | 495.00 | 165 |
| 207-3M | 207.00 | 69 | 501-3M | 501.00 | 167 |
| 210-3M | 210.00 | 70 | 513-3M | 513.00 | 171 |
| 213-3M | 213.00 | 71 | 519-3M | 519.00 | 173 |
| 219-3M | 219.00 | 73 | 522-3M | 522.00 | 174 |
| 222-3M | 222.00 | 74 | 531-3M | 531.00 | 177 |
| 225-3M | 225.00 | 75 | 537-3M | 537.00 | 179 |
| 228-3M | 228.00 | 76 | 546-3M | 546.00 | 182 |
| 237-3M | 237.00 | 79 | 552-3M | 552.00 | 184 |
| 240-3M | 240.00 | 80 | 564-3M | 564.00 | 188 |
| 246-3M | 246.00 | 82 | 576-3M | 576.00 | 192 |
| 252-3M | 252.00 | 84 | 582-3M | 582.00 | 194 |
| 255-3M | 255.00 | 85 | 597-3M | 597.00 | 199 |
| 261-3M | 261.00 | 87 | 606-3M | 606.00 | 202 |
| 264-3M | 264.00 | 88 | 609-3M | 609.00 | 203 |
| 267-3M | 267.00 | 89 | 612-3M | 612.00 | 204 |
| 270-3M | 270.00 | 90 | 630-3M | 630.00 | 210 |
| 276-3M | 276.00 | 92 | 633-3M | 633.00 | 211 |
| 279-3M | 279.00 | 93 | 648-3M | 648.00 | 216 |
| 282-3M | 282.00 | 94 | 654-3M | 654.00 | 218 |
| 285-3M | 285.00 | 95 | 669-3M | 669.00 | 223 |
| 288-3M | 288.00 | 96 | 675-3M | 675.00 | 225 |
| 291-3M | 291.00 | 97 | 699-3M | 699.00 | 233 |
| 294-3M | 294.00 | 98 | 711-3M | 711.00 | 237 |
| 297-3M | 297.00 | 99 | 750-3M | 750.00 | 250 |
| 300-3M | 300.00 | 100 | 753-3M | 753.00 | 251 |
| 306-3M | 306.00 | 102 | 801-3M | 801.00 | 267 |
| 309-3M | 309.00 | 103 | 813-3M | 813.00 | 271 |
| 312-3M | 312.00 | 104 | 885-3M | 885.00 | 295 |
| 315-3M | 315.00 | 105 | 900-3M | 900.00 | 300 |
| 318-3M | 318.00 | 106 | 939-3M | 939.00 | 313 |
| 324-3M | 324.00 | 108 | 1125-3M | 1125.00 | 375 |
| 327-3M | 327.00 | 109 | 1245-3M | 1245.00 | 415 |
| 330-3M | 330.00 | 110 | 1569-3M | 1569.00 | 523 |
| 336-3M | 336.00 | 112 | 1800-3M | 1800.00 | 600 |
| 339-3M | 339.00 | 113 | 2388-3M | 2388.00 | 796 |
| 345-3M | 345.00 | 115 | 2640-3M | 2640.00 | 880 |
| 348-3M | 348.00 | 116 | 3000-3M | 3000.00 | 1000 |
| 351-3M | 351.00 | 117 |


