聯(lián)系我們
公司熱線: 0769-28826001
聯(lián)系人:
銷售部 方生
聯(lián)系QQ:
766191718
電 話:
0769-28826001
傳 真:
0769-28826003
郵 箱:
13038899445@qq.com
地 址:
廣東省東莞市萬江區(qū)石美管理區(qū)萬高路99號(hào)
MXL同步帶
MXL同步帶
MXL型周節(jié)制梯形齒同步帶識(shí)別:
三個(gè)部分:指示帶的長度,間距和寬度帶回來的部分號(hào)碼。
MXL型周節(jié)制梯形齒同步帶齒形圖
材質(zhì)有橡膠與聚胺酯,橡膠可以做開口帶,以上模具并不是準(zhǔn)確的模具,有些模具新加,量大可以開模,具體請(qǐng)與我司確認(rèn)!
MXL同步帶是同步帶傳動(dòng)系列中應(yīng)用于比較廣泛的一種帶型。MXL同步帶主要應(yīng)用于小封裝和高速運(yùn)轉(zhuǎn),具有節(jié)省空間和高度穩(wěn)定的的特點(diǎn)。精密驅(qū)動(dòng)器,如辦公室機(jī)器和電腦,使用MXL型同步帶是理想的解決方案。
MXL型周節(jié)制梯形齒同步帶設(shè)計(jì)要點(diǎn):
1、MXL同步帶為梯形齒形式。
2、MXL同步帶帶齒的表面采用尼龍66高彈力布面臨保護(hù)和加強(qiáng)了齒表面。
3、MXL同步帶骨架材料采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)玻璃纖維線繩具有非常好的穩(wěn)定性和靈活性。
4、MXL同步帶彈性支持和帶齒結(jié)合耐用性和重量輕。
MXL型周節(jié)制梯形齒同步帶功能優(yōu)勢(shì):
1、效率高、廣泛的負(fù)載能力和速度比。
2、外設(shè)速度可達(dá)80米/秒。
3、電力傳輸可達(dá)150千瓦和高達(dá)10,000 rpm的速度。
4、防同步帶的滑跌。
5、L同步帶恒定平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、低軸承的負(fù)荷,因?yàn)閄L同步帶具有高度緊張的自由。
MXL型周節(jié)制梯形齒同步帶規(guī)格參數(shù)表:
三個(gè)部分:指示帶的長度,間距和寬度帶回來的部分號(hào)碼。
MXL型周節(jié)制梯形齒同步帶齒形圖
材質(zhì)有橡膠與聚胺酯,橡膠可以做開口帶,以上模具并不是準(zhǔn)確的模具,有些模具新加,量大可以開模,具體請(qǐng)與我司確認(rèn)!
MXL同步帶是同步帶傳動(dòng)系列中應(yīng)用于比較廣泛的一種帶型。MXL同步帶主要應(yīng)用于小封裝和高速運(yùn)轉(zhuǎn),具有節(jié)省空間和高度穩(wěn)定的的特點(diǎn)。精密驅(qū)動(dòng)器,如辦公室機(jī)器和電腦,使用MXL型同步帶是理想的解決方案。
MXL型周節(jié)制梯形齒同步帶設(shè)計(jì)要點(diǎn):
1、MXL同步帶為梯形齒形式。
2、MXL同步帶帶齒的表面采用尼龍66高彈力布面臨保護(hù)和加強(qiáng)了齒表面。
3、MXL同步帶骨架材料采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)玻璃纖維線繩具有非常好的穩(wěn)定性和靈活性。
4、MXL同步帶彈性支持和帶齒結(jié)合耐用性和重量輕。
MXL型周節(jié)制梯形齒同步帶功能優(yōu)勢(shì):
1、效率高、廣泛的負(fù)載能力和速度比。
2、外設(shè)速度可達(dá)80米/秒。
3、電力傳輸可達(dá)150千瓦和高達(dá)10,000 rpm的速度。
4、防同步帶的滑跌。
5、L同步帶恒定平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、低軸承的負(fù)荷,因?yàn)閄L同步帶具有高度緊張的自由。
MXL型周節(jié)制梯形齒同步帶規(guī)格參數(shù)表:
| 規(guī)格 | 節(jié)徑 | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)徑 | 齒數(shù) |
| 50 MXL | 101.60 | 50 | 150 MXL | 304.80 | 150 |
| 53 MXL | 107.70 | 53 | 151 MXL | 306.83 | 151 |
| 54 MXL | 109.73 | 54 | 153 MXL | 310.90 | 153 |
| 55 MXL | 111.76 | 55 | 155 MXL | 314.96 | 155 |
| 56 MXL | 113.79 | 56 | 158 MXL | 321.06 | 158 |
| 58 MXL | 117.86 | 58 | 160 MXL | 325.12 | 160 |
| 59 MXL | 119.89 | 59 | 161 MXL | 327.15 | 161 |
| 60 MXL | 121.92 | 60 | 165 MXL | 335.28 | 165 |
| 63 MXL | 128.02 | 63 | 170 MXL | 345.44 | 170 |
| 65 MXL | 132.08 | 65 | 175 MXL | 355.60 | 175 |
| 66 MXL | 134.11 | 66 | 180 MXL | 365.76 | 180 |
| 68 MXL | 138.18 | 68 | 190 MXL | 386.08 | 190 |
| 70 MXL | 142.24 | 70 | 194 MXL | 394.21 | 194 |
| 71 MXL | 144.27 | 71 | 200 MXL | 406.40 | 200 |
| 72 MXL | 146.30 | 72 | 210 MXL | 426.72 | 210 |
| 73 MXL | 148.34 | 73 | 212 MXL | 430.78 | 212 |
| 75 MXL | 152.40 | 75 | 224 MXL | 445.01 | 224 |
| 76 MXL | 154.43 | 76 | 224 MXL | 455.17 | 224 |
| 77 MXL | 156.46 | 77 | 225 MXL | 457.20 | 225 |
| 79 MXL | 160.53 | 79 | 232 MXL | 471.42 | 232 |
| 80 MXL | 162.56 | 80 | 236 MXL | 479.55 | 236 |
| 82 MXL | 166.62 | 82 | 240 MXL | 487.68 | 240 |
| 83 MXL | 168.66 | 83 | 248 MXL | 503.94 | 248 |
| 85 MXL | 172.72 | 85 | 250 MXL | 508.00 | 250 |
| 87 MXL | 176.78 | 87 | 256 MXL | 520.19 | 256 |
| 88 MXL | 178.82 | 88 | 260 MXL | 528.32 | 260 |
| 90 MXL | 182.88 | 90 | 265 MXL | 538.48 | 265 |
| 92 MXL | 186.94 | 92 | 276 MXL | 560.83 | 276 |
| 93 MXL | 188.98 | 93 | 280 MXL | 568.96 | 280 |
| 94 MXL | 191.01 | 94 | 285 MXL | 579.12 | 285 |
| 95 MXL | 193.04 | 95 | 290 MXL | 589.28 | 290 |
| 96 MXL | 195.07 | 96 | 295 MXL | 599.44 | 295 |
| 97 MXL | 197.10 | 97 | 300 MXL | 609.60 | 300 |
| 98 MXL | 199.14 | 98 | 305 MXL | 619.76 | 305 |
| 100 MXL | 203.30 | 100 | 312 MXL | 633.98 | 312 |
| 102 MXL | 207.26 | 102 | 318 MXL | 646.18 | 318 |
| 103 MXL | 209.30 | 103 | 320 MXL | 650.24 | 320 |
| 104 MXL | 211.33 | 104 | 323 MXL | 656.34 | 323 |
| 105 MXL | 213.36 | 105 | 324 MXL | 658.37 | 324 |
| 106 MXL | 215.39 | 106 | 328 MXL | 666.50 | 328 |
| 110MXL | 223.52 | 110 | 333 MXL | 676.66 | 333 |
| 112 MXL | 227.58 | 112 | 336 MXL | 682.75 | 336 |
| 114 MXL | 231.65 | 114 | 350 MXL | 711.20 | 350 |
| 115 MXL | 233.68 | 115 | 362 MXL | 735.58 | 362 |
| 118 MXL | 239.78 | 118 | 365 MXL | 741.68 | 365 |
| 120 MXL | 243.84 | 120 | 378 MXL | 768.10 | 378 |
| 122 MXL | 247.90 | 122 | 400 MXL | 812.80 | 400 |
| 123 MXL | 249.94 | 123 | 453 MXL | 920.50 | 453 |
| 125 MXL | 254.00 | 125 | 473 MXL | 961.14 | 473 |
| 126 MXL | 256.03 | 126 | 504 MXL | 1024.13 | 504 |
| 128 MXL | 260.10 | 128 | 522 MXL | 1060.70 | 522 |
| 130 MXL | 264.16 | 130 | 570 MXL | 1158.24 | 570 |
| 131 MXL | 266.19 | 131 | 600 MXL | 1219.20 | 600 |
| 132 MXL | 268.22 | 132 | 648 MXL | 1316.74 | 648 |
| 140 MXL | 284.48 | 140 | 760 MXL | 1544.32 | 760 |
| 144 MXL | 292.61 | 144 | 1012 MXL | 2056.38 | 1012 |
| 147 MXL | 298.70 | 147 | 1060 MXL | 2153.92 | 1060 |
| 148 MXL | 300.74 | 148 | 1463 MXL | 2972.82 | 1463 |


